SKIGRUPPA
Vêrdata fra Lia | |
---|---|
Tidspunkt | 29-04-2023 09:20 |
Temperatur | N/A |
Vind | N/A - |
Vindretning | N/A - N/A |
Lufttrykk | 910.3 mbar |
Maks-/minverdier frå Lia
Siste døgn | |
---|---|
Tidspunkt | 29-04-2023 00:00 |
Temperatur maks | 1.2°C kl. 29-04-2023 07:31 |
Temperatur min | -1.4°C kl. 29-04-2023 04:36 |
Vind | 0.2 m/s - Stille kl. 29-04-2023 00:20 |
Dominant vindretning | 22° |
Siste veke | |
---|---|
Tidspunkt | 24-04-2023 00:00 |
Temperatur maks | 9.5°C kl. 25-04-2023 12:56 |
Temperatur min | -4.5°C kl. 28-04-2023 05:50 |
Vind | 8.9 m/s - Frisk bris kl. 27-04-2023 20:28 |
Dominant vindretning | 217° |
Siste månad | |
---|---|
Tidspunkt | 01-04-2023 00:00 |
Temperatur maks | 14.9°C kl. 19-04-2023 16:44 |
Temperatur min | -13.3°C kl. 01-04-2023 07:06 |
Vind | 10.5 m/s - Frisk bris kl. 12-04-2023 10:30 |
Dominant vindretning | 57° |
Siste år | |
---|---|
Tidspunkt | 01-01-2023 00:00 |
Temperatur maks | 14.9°C kl. 19-04-2023 16:44 |
Temperatur min | -21.4°C kl. 04-01-2023 00:25 |
Vind | 15.8 m/s - Stiv kuling kl. 25-01-2023 05:55 |
Dominant vindretning | 54° |